Bastian92 |
Total Points: 899 Drivers selected on: 06 Jul 2025 00:50 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Michael McDowell |
4th | Kyle Larson |
5th | Alex Bowman |
|
McPickle |
Total Points: 900 Drivers selected on: 06 Jul 2025 08:46 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Michael McDowell |
4th | Ty Gibbs |
5th | Christopher Bell |
|
akracing |
Total Points: 902 Drivers selected on: 06 Jul 2025 08:43 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Michael McDowell |
3rd | Ryan Preece |
4th | Ty Gibbs |
5th | Kyle Busch |
|
|
Homer |
Total Points: 910 Drivers selected on: 05 Jul 2025 20:45 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Kyle Larson |
3rd | Ryan Blaney |
4th | Christopher Bell |
5th | Carson Hocevar |
|
knutson457 |
Total Points: 915 Drivers selected on: 05 Jul 2025 19:04 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Kyle Larson |
4th | Ty Gibbs |
5th | Chris Buescher |
|
Slotcarguy |
Total Points: 928 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:59 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Kyle Larson |
3rd | Ty Gibbs |
4th | Tyler Reddick |
5th | Michael McDowell |
|
|
Gerrits Racing |
Total Points: 930 Drivers selected on: 06 Jul 2025 08:44 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Michael McDowell |
5th | Ty Gibbs |
|
Joshuajudges |
Total Points: 932 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:41 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Michael McDowell |
4th | Christopher Bell |
5th | Ty Gibbs |
|
AnotherManDone... |
Total Points: 933 Drivers selected on: 06 Jul 2025 12:28 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Michael McDowell |
5th | Ty Gibbs |
|
|
jnick |
Total Points: 948 Drivers selected on: 06 Jul 2025 08:11 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Michael McDowell |
4th | Tyler Reddick |
5th | Ty Gibbs |
|
Zeppelin98 |
Total Points: 948 Drivers selected on: 05 Jul 2025 21:21 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Michael McDowell |
4th | Ty Gibbs |
5th | Kyle Larson |
|
LightninMcWeen |
Total Points: 950 Drivers selected on: 05 Jul 2025 19:14 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Chris Buescher |
4th | William Byron |
5th | Carson Hocevar |
|
|
Nanus pit crew |
Total Points: 952 Drivers selected on: 06 Jul 2025 07:45 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | William Byron |
3rd | Chris Buescher |
4th | Michael McDowell |
5th | Chase Briscoe |
|
Blew Ba-You |
Total Points: 957 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:46 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Ty Gibbs |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Christopher Bell |
5th | Kyle Larson |
|
horsch2001 |
Total Points: 961 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:49 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Ty Gibbs |
4th | Michael McDowell |
5th | Christopher Bell |
|
|
Kman8 Racing |
Total Points: 965 Drivers selected on: 06 Jul 2025 07:53 ET |
1st | Michael McDowell |
2nd | Shane VanGisbergen |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Chris Buescher |
5th | Chase Elliott |
|
Duck Norris |
Total Points: 966 Drivers selected on: 05 Jul 2025 20:31 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Ty Gibbs |
5th | Chris Buescher |
|
gwmike |
Total Points: 967 Drivers selected on: 06 Jul 2025 09:09 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Christopher Bell |
4th | Michael McDowell |
5th | Chris Buescher |
|
|
ARA Racing |
Total Points: 967 Drivers selected on: 06 Jul 2025 08:26 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Kyle Larson |
5th | Ty Gibbs |
|
jgibbs |
Total Points: 969 Drivers selected on: 04 Jul 2025 09:08 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Kyle Larson |
4th | Ty Gibbs |
5th | Tyler Reddick |
|
lucky13 |
Total Points: 978 Drivers selected on: 06 Jul 2025 10:09 ET |
1st | Tyler Reddick |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Alex Bowman |
4th | Kyle Busch |
5th | Shane VanGisbergen |
|
|
jgalonska81 |
Total Points: 980 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:39 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Michael McDowell |
5th | Ty Gibbs |
|
daveybama |
Total Points: 982 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:35 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Ty Gibbs |
3rd | Michael McDowell |
4th | Chris Buescher |
5th | Chase Elliott |
|
Spark Plug |
Total Points: 984 Drivers selected on: 05 Jul 2025 13:13 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | William Byron |
3rd | Denny Hamlin |
4th | Christopher Bell |
5th | Carson Hocevar |
|
|
Sweet Racing T... |
Total Points: 988 Drivers selected on: 06 Jul 2025 10:31 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Chase Elliott |
4th | Christopher Bell |
5th | Chris Buescher |
|
Crazy 8s |
Total Points: 990 Drivers selected on: 06 Jul 2025 12:27 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Kyle Larson |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Alex Bowman |
5th | Kyle Busch |
|
DeezLugnutz |
Total Points: 994 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:37 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Chase Elliott |
3rd | AJ Allmendinger |
4th | Christopher Bell |
5th | Chris Buescher |
|
|
Rowdys Hot Rod |
Total Points: 994 Drivers selected on: 05 Jul 2025 21:35 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Ty Gibbs |
3rd | Chris Buescher |
4th | Tyler Reddick |
5th | Michael McDowell |
|
MillerTime |
Total Points: 997 Drivers selected on: 06 Jul 2025 08:36 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Chris Buescher |
3rd | Ty Gibbs |
4th | Kyle Busch |
5th | Christopher Bell |
|
CTRY CHIC |
Total Points: 1001 Drivers selected on: 06 Jul 2025 12:49 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Kyle Larson |
4th | Alex Bowman |
5th | Michael McDowell |
|
|
FireBall Motor... |
Total Points: 1003 Drivers selected on: 06 Jul 2025 06:36 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Michael McDowell |
4th | Ty Gibbs |
5th | Christopher Bell |
|
Skip |
Total Points: 1005 Drivers selected on: 06 Jul 2025 07:23 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Christopher Bell |
4th | Michael McDowell |
5th | Chris Buescher |
|
LOGANO LUG NUT... |
Total Points: 1012 Drivers selected on: 06 Jul 2025 12:28 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Michael McDowell |
3rd | Joey Logano |
4th | Ryan Blaney |
5th | Kyle Larson |
|
|
nascarcathy |
Total Points: 1013 Drivers selected on: 05 Jul 2025 21:40 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Kyle Larson |
3rd | Christopher Bell |
4th | Tyler Reddick |
5th | Ty Gibbs |
|
zfreemer |
Total Points: 1015 Drivers selected on: 06 Jul 2025 07:43 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Chris Buescher |
3rd | Chase Elliott |
4th | Michael McDowell |
5th | Carson Hocevar |
|
Team_Miller |
Total Points: 1015 Drivers selected on: 06 Jul 2025 08:27 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Chris Buescher |
3rd | Christopher Bell |
4th | Austin Cindric |
5th | Michael McDowell |
|
|
kcsheppard |
Total Points: 1018 Drivers selected on: 06 Jul 2025 09:48 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Michael McDowell |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Christopher Bell |
5th | Ty Gibbs |
|
rhinozrus |
Total Points: 1019 Drivers selected on: 03 Jul 2025 06:47 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Kyle Larson |
3rd | Christopher Bell |
4th | Tyler Reddick |
5th | Ty Gibbs |
|
Dr D Drive Cre... |
Total Points: 1020 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:40 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Chase Elliott |
3rd | Christopher Bell |
4th | Ty Gibbs |
5th | Michael McDowell |
|
|
Scarman |
Total Points: 1021 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:54 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Michael McDowell |
3rd | William Byron |
4th | Tyler Reddick |
5th | Christopher Bell |
|
The Big Keselo... |
Total Points: 1022 Drivers entered by: The Race Coordinator |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Chase Briscoe |
3rd | Brad Keselowski |
4th | William Byron |
5th | Michael McDowell |
|
Ram jr |
Total Points: 1024 Drivers selected on: 05 Jul 2025 17:15 ET |
1st | Tyler Reddick |
2nd | Chase Briscoe |
3rd | Chris Buescher |
4th | Christopher Bell |
5th | Shane VanGisbergen |
|
|
ZORROBILL |
Total Points: 1038 Drivers selected on: 06 Jul 2025 12:48 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Ryan Blaney |
4th | William Byron |
5th | Michael McDowell |
|
CaseysPickem |
Total Points: 1044 Drivers selected on: 05 Jul 2025 15:47 ET |
1st | Michael McDowell |
2nd | Chris Buescher |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Ty Gibbs |
5th | Shane VanGisbergen |
|
Wreckfest |
Total Points: 1044 Drivers where rolled over from the previous race. |
1st | Joey Logano |
2nd | Kyle Larson* |
3rd | Chase Elliott |
4th | Ross Chastain |
5th | Ty Gibbs |
|
|
ChickenOysters |
Total Points: 1045 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:00 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Chase Elliott |
3rd | Denny Hamlin |
4th | Tyler Reddick |
5th | Ty Gibbs |
|
Alanstew94 |
Total Points: 1047 Drivers selected on: 05 Jul 2025 16:38 ET |
1st | Tyler Reddick |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Shane VanGisbergen |
4th | Kyle Busch |
5th | Carson Hocevar |
|
Harvey1234 |
Total Points: 1053 Drivers selected on: 06 Jul 2025 10:37 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Michael McDowell |
4th | Ty Gibbs |
5th | Christopher Bell |
|
|
burtwolfe |
Total Points: 1054 Drivers selected on: 06 Jul 2025 10:42 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Kyle Larson |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Christopher Bell |
5th | Michael McDowell |
|
ford2thefront2... |
Total Points: 1054 Drivers selected on: 06 Jul 2025 12:01 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Carson Hocevar |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Michael McDowell |
5th | Chase Briscoe |
|
Sheriff Motors... |
Total Points: 1059 Drivers selected on: 06 Jul 2025 08:17 ET |
1st | Michael McDowell |
2nd | Chris Buescher |
3rd | Shane VanGisbergen |
4th | Ty Gibbs |
5th | Tyler Reddick |
|
|
Iank1997 |
Total Points: 1062 Drivers selected on: 06 Jul 2025 12:00 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Kyle Larson |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Alex Bowman |
5th | AJ Allmendinger |
|
travis.swatswo... |
Total Points: 1065 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:29 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Kyle Larson |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Christopher Bell |
5th | Ryan Blaney |
|
sbullet87 |
Total Points: 1068 Drivers selected on: 06 Jul 2025 10:00 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Kyle Larson |
4th | Carson Hocevar |
5th | Ross Chastain |
|
|
GABuckeye1 |
Total Points: 1079 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:00 ET |
1st | Michael McDowell |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Chris Buescher |
5th | Ty Gibbs |
|
Flounder |
Total Points: 1082 Drivers selected on: 05 Jul 2025 21:20 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Michael McDowell |
3rd | Kyle Larson |
4th | Tyler Reddick |
5th | Carson Hocevar |
|
NCBuckeyes |
Total Points: 1086 Drivers selected on: 06 Jul 2025 12:11 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | AJ Allmendinger |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Kyle Larson |
5th | Christopher Bell |
|
|
JJ Leadfoot |
Total Points: 1107 Drivers selected on: 06 Jul 2025 12:48 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Kyle Larson |
3rd | Christopher Bell |
4th | Tyler Reddick |
5th | Kyle Busch |
|
TheFranchise |
Total Points: 1109 Drivers selected on: 05 Jul 2025 21:10 ET |
1st | Ty Gibbs |
2nd | Chris Buescher |
3rd | Christopher Bell |
4th | William Byron |
5th | Shane VanGisbergen |
|
SGR3233 |
Total Points: 1110 Drivers selected on: 05 Jul 2025 22:12 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Michael McDowell |
3rd | Chris Buescher |
4th | Christopher Bell |
5th | Kyle Busch |
|
|
AmbroseB4Hoes |
Total Points: 1110 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:23 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Ryan Blaney |
4th | Christopher Bell |
5th | Chris Buescher |
|
MotownMaster75 |
Total Points: 1110 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:15 ET |
1st | Kyle Busch |
2nd | Alex Bowman |
3rd | Joey Logano |
4th | Ty Gibbs |
5th | Michael McDowell |
|
IMTHEGATOR |
Total Points: 1119 Drivers where rolled over from the previous race. |
1st | Christopher Bell |
2nd | Chase Elliott |
3rd | Erik Jones* |
4th | Ryan Blaney |
5th | Chase Briscoe |
|
|
Pumpz |
Total Points: 1120 Drivers selected on: 06 Jul 2025 12:24 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Chase Elliott |
5th | Michael McDowell |
|
lucas_racing |
Total Points: 1121 Drivers where rolled over from the previous race. |
1st | Joey Logano |
2nd | Austin Cindric |
3rd | Ryan Blaney |
4th | Brad Keselowski |
5th | Kyle Larson |
|
Gerseygeri |
Total Points: 1128 Drivers selected on: 06 Jul 2025 12:35 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Kyle Busch |
3rd | Daniel Suarez |
4th | Chris Buescher |
5th | Christopher Bell |
|
|
Gilli Racing |
Total Points: 1134 Drivers selected on: 03 Jul 2025 14:00 ET |
1st | Chase Elliott |
2nd | Shane VanGisbergen |
3rd | Chris Buescher |
4th | Christopher Bell |
5th | Tyler Reddick |
|
enash1174 |
Total Points: 1139 Drivers selected on: 06 Jul 2025 10:21 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Michael McDowell |
4th | Kyle Larson |
5th | Chase Briscoe |
|
usnavykc |
Total Points: 1140 Drivers where rolled over from the previous race. |
1st | Kyle Larson* |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Chase Elliott |
4th | Ty Dillon |
5th | AJ Allmendinger |
|
|
Bigg Johnson R... |
Total Points: 1143 Drivers entered by: The Race Coordinator |
1st | Tyler Reddick |
2nd | Shane VanGisbergen |
3rd | Michael McDowell |
4th | Christopher Bell |
5th | Chris Buescher |
|
Walleye1 |
Total Points: 1147 Drivers selected on: 05 Jul 2025 07:03 ET |
1st | Kyle Busch |
2nd | Michael McDowell |
3rd | Chris Buescher |
4th | Erik Jones |
5th | Daniel Suarez |
|
Team Indy |
Total Points: 1148 Drivers selected on: 06 Jul 2025 08:28 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Chase Briscoe |
3rd | Christopher Bell |
4th | Ty Gibbs |
5th | AJ Allmendinger |
|
|
Killer Bees |
Total Points: 1149 Drivers selected on: 06 Jul 2025 11:55 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Chase Briscoe |
4th | Christopher Bell |
5th | Kyle Busch |
|
Dewaltkid-17 |
Total Points: 1161 Drivers where rolled over from the previous race. |
1st | Denny Hamlin |
2nd | Chris Buescher |
3rd | Carson Hocevar |
4th | Christopher Bell |
5th | Chase Briscoe |
|
BigBoy |
Total Points: 1166 Drivers selected on: 04 Jul 2025 17:13 ET |
1st | Alex Bowman |
2nd | William Byron |
3rd | Ryan Blaney |
4th | Daniel Suarez |
5th | Christopher Bell |
|
|
Skyline Racing |
Total Points: 1175 Drivers where rolled over from the previous race. |
1st | Kyle Larson* |
2nd | Michael McDowell |
3rd | Christopher Bell |
4th | Tyler Reddick |
5th | Chase Elliott |
|
Turn 4 Drinker... |
Total Points: 1176 Drivers entered by: The Race Coordinator |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Kyle Larson |
4th | Ty Gibbs |
5th | Carson Hocevar |
|
Nascar24Fan |
Total Points: 1177 Drivers where rolled over from the previous race. |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | William Byron |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Ryan Preece |
5th | Michael McDowell |
|
|
Bullitt |
Total Points: 1178 Drivers selected on: 06 Jul 2025 12:47 ET |
1st | Denny Hamlin |
2nd | Ryan Blaney |
3rd | Chase Briscoe |
4th | Chris Buescher |
5th | Carson Hocevar |
|
trashpandas |
Total Points: 1179 Drivers where rolled over from the previous race. |
1st | Kyle Larson* |
2nd | Christopher Bell |
3rd | Kyle Busch |
4th | Chase Elliott |
5th | Chase Briscoe |
|
Rainbow Warrio... |
Total Points: 1187 Drivers where rolled over from the previous race. |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Kyle Larson |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Ross Chastain |
5th | Michael McDowell |
|
|
Racing |
Total Points: 1212 Drivers where rolled over from the previous race. |
1st | William Byron |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Joey Logano |
4th | Alex Bowman |
5th | Kyle Busch |
|
Gator |
Total Points: 1228 Drivers where rolled over from the previous race. |
1st | Kyle Larson |
2nd | Tyler Reddick |
3rd | Ryan Blaney |
4th | Joey Logano |
5th | Kyle Busch |
|
CandyManFan |
Total Points: 1279 Drivers selected on: 06 Jul 2025 00:12 ET |
1st | Shane VanGisbergen |
2nd | Kyle Busch |
3rd | Tyler Reddick |
4th | Chris Buescher |
5th | Carson Hocevar |
|
|
laker4444 |
Total Points: 1288 Drivers selected on: 06 Jul 2025 12:00 ET |
1st | Joey Logano |
2nd | Chase Elliott |
3rd | Kyle Busch |
4th | Ricky Stenhouse Jr |
5th | Christopher Bell |
|
mikearcy2 |
Total Points: 1343 Drivers selected on: 04 Jul 2025 17:16 ET |
1st | AJ Allmendinger |
2nd | Ricky Stenhouse Jr |
3rd | Joey Logano |
4th | Austin Dillon |
5th | William Byron |
|
Chiefs002 |
Total Points: 1516 Drivers where rolled over from the previous race. |
1st | Kyle Busch |
2nd | Chase Briscoe |
3rd | Corey LaJoie |
4th | Ryan Blaney |
5th | Zane Smith |
|
|